Probador de cron con zonas horarias
Escribes una expresión cron y ves las próximas ejecuciones, con los saltos de horario.
Cálculo verificadoEl resultado depende sólo de tus datos y de fórmulas comprobadas por las pruebas.
Escribe una expresión cron y ve las veinte próximas ejecuciones en hora local y en UTC. Marca los dos días del año en que la hora local miente: el que le faltan sesenta minutos y el que los repite.
La programación
- 30minuto: 30
- 2hora: 2
- *día del mes: cualquiera
- *mes: cualquiera
- *día de la semana: cualquiera
1 ejecución cae en una hora que no existió.
Las próximas veinte
base horaria del navegador · su zona local es UTC| # | Hora local | UTC | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-01T02:30:00-05:00 | 2026-03-01T07:30:00.000Z | normal |
| 2 | 2026-03-02T02:30:00-05:00 | 2026-03-02T07:30:00.000Z | normal |
| 3 | 2026-03-03T02:30:00-05:00 | 2026-03-03T07:30:00.000Z | normal |
| 4 | 2026-03-04T02:30:00-05:00 | 2026-03-04T07:30:00.000Z | normal |
| 5 | 2026-03-05T02:30:00-05:00 | 2026-03-05T07:30:00.000Z | normal |
| 6 | 2026-03-06T02:30:00-05:00 | 2026-03-06T07:30:00.000Z | normal |
| 7 | 2026-03-07T02:30:00-05:00 | 2026-03-07T07:30:00.000Z | normal |
| 8 | 2026-03-08T02:30:00 | — | hora inexistenteNo se ejecuta: esa hora no existió. Muchos programadores la saltan en silencio. |
| 9 | 2026-03-09T02:30:00-04:00 | 2026-03-09T06:30:00.000Z | normal |
| 10 | 2026-03-10T02:30:00-04:00 | 2026-03-10T06:30:00.000Z | normal |
| 11 | 2026-03-11T02:30:00-04:00 | 2026-03-11T06:30:00.000Z | normal |
| 12 | 2026-03-12T02:30:00-04:00 | 2026-03-12T06:30:00.000Z | normal |
| 13 | 2026-03-13T02:30:00-04:00 | 2026-03-13T06:30:00.000Z | normal |
| 14 | 2026-03-14T02:30:00-04:00 | 2026-03-14T06:30:00.000Z | normal |
| 15 | 2026-03-15T02:30:00-04:00 | 2026-03-15T06:30:00.000Z | normal |
| 16 | 2026-03-16T02:30:00-04:00 | 2026-03-16T06:30:00.000Z | normal |
| 17 | 2026-03-17T02:30:00-04:00 | 2026-03-17T06:30:00.000Z | normal |
| 18 | 2026-03-18T02:30:00-04:00 | 2026-03-18T06:30:00.000Z | normal |
| 19 | 2026-03-19T02:30:00-04:00 | 2026-03-19T06:30:00.000Z | normal |
| 20 | 2026-03-20T02:30:00-04:00 | 2026-03-20T06:30:00.000Z | normal |
Calculado con la base de datos horaria de tu navegador. Los cambios de hora son decisiones de gobierno y se anuncian con poca antelación: una ejecución dentro de un año puede moverse si el país cambia de criterio. Qué hace tu programador exactamente en los saltos y en las horas repetidas depende de él; aquí se muestra la política que elegiste.
Bitácora
3 decisionesP08-R-009
Esa hora local no existió ese día: el reloj se adelantó por encima de ella.
P08-R-003
Las reglas de cambio de hora son decisiones políticas y cambian; el resultado sólo vale para la base horaria con la que se calculó.
P08-R-007
Veinte ejecuciones posteriores al inicio, que es exclusivo.
motor 1.0.0 · paquete 655f92438b148165…